Абоненту НТСТарифы НТСОборудование НТС

Телефонная связь

SIP-телефония

SIP-ТЕЛЕФОНИЯ - это направление телефонных звонков не по обычным телефонным линиям связи, а через Интернет. Для этого используется специальное устройство, которое называется аналоговый телефонный адаптер или АТА-шлюз.

SIP-шлюзы, или как их еще называют SIP-серверы, с одной стороны связаны с телефонными линиями и могут устанавливать соединение с любым телефоном мира, а с другой - с Интернетом, за счет чего могут связываться с любым, присоединенным к Интернету компьютером. Телефонный сигнал оцифровывается шлюзом, сжимается, разбивается на пакеты и отправляет через SIP-сеть по назначению. Затем сигнал проходит еще один шлюз, где снова преобразуется в телефонный.

SIP-телефонию также иногда называют "VoIP" (сокращение от английских слов "Voice over SIP" - "голос через Интернет").

 
Способы подключения
​​
 
Правила набора телефонного номера

 

Тарификация звонков

Выберите интересующий Вас регион:

 
Зоновая связь по Томской области
 
Россия
 
Федеральные сотовые
 
Ближнее зарубежье
 
​Дальнее зарубежье
 
Весь список целиком
  Регион День
(8.00-20.00)
Ночь
(20.00-8.00)
Код
Дальнее зарубежье Северная Америка 7.00 7.00 1
Дальнее зарубежье Багамские острова 15.00 15.00 1242
Дальнее зарубежье Египет 14.00 14.00 20
Дальнее зарубежье Марокко 4.00 4.00 212
Дальнее зарубежье Алжир 16.90 16.90 213
Дальнее зарубежье Тунис 25.00 25.00 216
Дальнее зарубежье Ливия 16.90 16.90 218
Дальнее зарубежье Сенегал 25.00 25.00 221
Дальнее зарубежье ЮАР 16.90 16.90 27
Дальнее зарубежье Греция 4.00 4.00 30
Дальнее зарубежье Нидерланды 4.00 4.00 31
Дальнее зарубежье Нидерланды моб. 14.00 14.00 316
Дальнее зарубежье Бельгия 4.00 4.00 32
Дальнее зарубежье Франция 4.00 4.00 33
Дальнее зарубежье Франция моб. 14.00 14.00 336
Дальнее зарубежье Франция моб. 33603 14.00 14.00 33603
Дальнее зарубежье Франция моб. 33607 14.00 14.00 33607
Дальнее зарубежье Франция моб. 33608 14.00 14.00 33608
Дальнее зарубежье Франция моб. 33609 14.00 14.00 33609
Дальнее зарубежье Франция моб. 33620 14.00 14.00 33620
Дальнее зарубежье Франция моб. 33621 14.00 14.00 33621
Дальнее зарубежье Франция моб. 33622 14.00 14.00 33622
Дальнее зарубежье Франция моб. 33623 14.00 14.00 33623
Дальнее зарубежье Франция моб. 33624 14.00 14.00 33624
Дальнее зарубежье Франция моб. 33625 14.00 14.00 33625
Дальнее зарубежье Франция моб. 33630 14.00 14.00 33630
Дальнее зарубежье Франция моб. 33654 14.00 14.00 33654
Дальнее зарубежье Франция моб. 33655 14.00 14.00 33655
Дальнее зарубежье Франция моб. 33660 14.00 14.00 33660
Дальнее зарубежье Франция моб. 33661 14.00 14.00 33661
Дальнее зарубежье Франция моб. 33662 14.00 14.00 33662
Дальнее зарубежье Франция моб. 33663 14.00 14.00 33663
Дальнее зарубежье Франция моб. 33664 14.00 14.00 33664
Дальнее зарубежье Франция моб. 33665 14.00 14.00 33665
Дальнее зарубежье Франция моб. 33666 14.00 14.00 33666
Дальнее зарубежье Франция моб. 33667 14.00 14.00 33667
Дальнее зарубежье Франция моб. 33668 14.00 14.00 33668
Дальнее зарубежье Франция моб. 3367 14.00 14.00 3367
Дальнее зарубежье Франция моб. 3368 14.00 14.00 3368
Дальнее зарубежье Франция моб. 3369036 14.00 14.00 3369036
Дальнее зарубежье Франция моб. 3369042 14.00 14.00 3369042
Дальнее зарубежье Франция моб. 3369043 14.00 14.00 3369043
Дальнее зарубежье Франция моб. 3369044 14.00 14.00 3369044
Дальнее зарубежье Франция моб. 3369045 14.00 14.00 3369045
Дальнее зарубежье Франция моб. 3369046 14.00 14.00 3369046
Дальнее зарубежье Франция моб. 3369069 14.00 14.00 3369069
Дальнее зарубежье Франция моб. 3369080 14.00 14.00 3369080
Дальнее зарубежье Франция моб. 3369081 14.00 14.00 3369081
Дальнее зарубежье Франция моб. 3369490 14.00 14.00 3369490
Дальнее зарубежье Франция моб. 3369491 14.00 14.00 3369491
Дальнее зарубежье Франция моб. 3369690 14.00 14.00 3369690
Дальнее зарубежье Франция моб. 3369691 14.00 14.00 3369691
Дальнее зарубежье Франция моб. 3369692 14.00 14.00 3369692
Дальнее зарубежье Франция моб. 3369693 14.00 14.00 3369693
Дальнее зарубежье Франция моб. 3369694 14.00 14.00 3369694
Дальнее зарубежье Франция моб. 3369695 14.00 14.00 3369695
Дальнее зарубежье Франция моб. 3369696 14.00 14.00 3369696
Дальнее зарубежье Франция моб. 3369697 14.00 14.00 3369697
Дальнее зарубежье Испания 34 4.00 4.00 34
Дальнее зарубежье Канарские острова (3428) 5.80 5.80 3428
Дальнее зарубежье Испания моб. 14.00 14.00 346
Дальнее зарубежье Испания моб. 34600 14.00 14.00 34600
Дальнее зарубежье Испания моб. 34606 14.00 14.00 34606
Дальнее зарубежье Испания моб. 34608 14.00 14.00 34608
Дальнее зарубежье Испания моб. 34609 14.00 14.00 34609
Дальнее зарубежье Испания моб. 34610 14.00 14.00 34610
Дальнее зарубежье Испания моб. 34616 14.00 14.00 34616
Дальнее зарубежье Испания моб. 34617 14.00 14.00 34617
Дальнее зарубежье Испания моб. 34619 14.00 14.00 34619
Дальнее зарубежье Испания моб. 34620 14.00 14.00 34620
Дальнее зарубежье Испания моб. 34626 14.00 14.00 34626
Дальнее зарубежье Испания моб. 34627 14.00 14.00 34627
Дальнее зарубежье Испания моб. 34629 14.00 14.00 34629
Дальнее зарубежье Испания моб. 34630 14.00 14.00 34630
Дальнее зарубежье Испания моб. 34636 14.00 14.00 34636
Дальнее зарубежье Испания моб. 34637 14.00 14.00 34637
Дальнее зарубежье Испания моб. 34639 14.00 14.00 34639
Дальнее зарубежье Испания моб. 34646 14.00 14.00 34646
Дальнее зарубежье Испания моб. 34647 14.00 14.00 34647
Дальнее зарубежье Испания моб. 34649 14.00 14.00 34649
Дальнее зарубежье Испания моб. 34650 14.00 14.00 34650
Дальнее зарубежье Испания моб. 34659 14.00 14.00 34659
Дальнее зарубежье Испания моб. 34660 14.00 14.00 34660
Дальнее зарубежье Испания моб. 34661 14.00 14.00 34661
Дальнее зарубежье Испания моб. 34662 14.00 14.00 34662
Дальнее зарубежье Испания моб. 34666 14.00 14.00 34666
Дальнее зарубежье Испания моб. 34667 14.00 14.00 34667
Дальнее зарубежье Испания моб. 34669 14.00 14.00 34669
Дальнее зарубежье Испания моб. 34670 14.00 14.00 34670
Дальнее зарубежье Испания моб. 34676 14.00 14.00 34676
Дальнее зарубежье Испания моб. 34677 14.00 14.00 34677
Дальнее зарубежье Испания моб. 34678 14.00 14.00 34678
Дальнее зарубежье Испания моб. 34679 14.00 14.00 34679
Дальнее зарубежье Испания моб. 34680 14.00 14.00 34680
Дальнее зарубежье Испания моб. 34686 14.00 14.00 34686
Дальнее зарубежье Испания моб. 34687 14.00 14.00 34687
Дальнее зарубежье Испания моб. 34689 14.00 14.00 34689
Дальнее зарубежье Испания моб. 34690 14.00 14.00 34690
Дальнее зарубежье Испания моб. 34696 14.00 14.00 34696
Дальнее зарубежье Испания моб. 34697 14.00 14.00 34697
Дальнее зарубежье Испания моб. 34699 14.00 14.00 34699
Дальнее зарубежье Гибралтар 4.00 4.00 350
Дальнее зарубежье Португалия 4.00 4.00 351
Дальнее зарубежье Люксембург 4.00 4.00 352
Дальнее зарубежье Люксембург моб. 352021 11.40 11.40 352021
Дальнее зарубежье Люксембург моб. 352028 11.40 11.40 352028
Дальнее зарубежье Люксембург моб. 3520291 11.40 11.40 3520291
Дальнее зарубежье Люксембург моб. 352091 11.40 11.40 352091
Дальнее зарубежье Люксембург моб. 352098 11.40 11.40 352098
Дальнее зарубежье Люксембург моб. 35221 11.40 11.40 35221
Дальнее зарубежье Люксембург моб. 35228 11.40 11.40 35228
Дальнее зарубежье Люксембург моб. 35268 11.40 11.40 35268
Дальнее зарубежье Люксембург моб. 35291 11.40 11.40 35291
Дальнее зарубежье Люксембург моб. 35298 11.40 11.40 35298
Дальнее зарубежье Ирландия 4.00 4.00 353
Дальнее зарубежье Ирландия моб. 353821 12.00 12.00 353821
Дальнее зарубежье Ирландия моб. 353822 12.00 12.00 353822
Дальнее зарубежье Ирландия моб. 35384 12.00 12.00 35384
Дальнее зарубежье Ирландия моб. 35385 12.00 12.00 35385
Дальнее зарубежье Ирландия моб. 35386 12.00 12.00 35386
Дальнее зарубежье Ирландия моб. 35387 12.00 12.00 35387
Дальнее зарубежье Ирландия моб. 35388 12.00 12.00 35388
Дальнее зарубежье Ирландия моб. 35389 12.00 12.00 35389
Дальнее зарубежье Исландия 4.00 4.00 354
Дальнее зарубежье Албания 9.10 9.10 355
Дальнее зарубежье Мальта 4.00 4.00 356
Дальнее зарубежье Кипр 4.00 4.00 357
Дальнее зарубежье Кипр моб. 357123 11.00 11.00 357123
Дальнее зарубежье Кипр моб. 357799 11.00 11.00 357799
Дальнее зарубежье Кипр моб. 35790392 11.00 11.00 35790392
Дальнее зарубежье Кипр моб. 35791 11.00 11.00 35791
Дальнее зарубежье Кипр моб. 35792 11.00 11.00 35792
Дальнее зарубежье Кипр моб. 35793 11.00 11.00 35793
Дальнее зарубежье Кипр моб. 35794 11.00 11.00 35794
Дальнее зарубежье Кипр моб. 35795 11.00 11.00 35795
Дальнее зарубежье Кипр моб. 35796 11.00 11.00 35796
Дальнее зарубежье Кипр моб. 35797 11.00 11.00 35797
Дальнее зарубежье Кипр моб. 35798 11.00 11.00 35798
Дальнее зарубежье Кипр моб. 35799 11.00 11.00 35799
Дальнее зарубежье Финляндия 4.00 4.00 358
Дальнее зарубежье Финляндия моб. 11.50 11.50 3584
Дальнее зарубежье Болгария 9.00 9.00 359
Дальнее зарубежье Болгария моб. 35917 11.50 11.50 35917
Дальнее зарубежье Болгария моб. 35948 11.50 11.50 35948
Дальнее зарубежье Болгария моб. 35987 25.00 25.00 35987
Дальнее зарубежье Болгария моб. 35988 25.00 25.00 35988
Дальнее зарубежье Болгария моб. 35998 11.50 11.50 35998
Дальнее зарубежье Венгрия 4.00 4.00 36
Дальнее зарубежье Венгрия моб. 3620 12.90 12.90 3620
Дальнее зарубежье Венгрия моб. 3630 12.90 12.90 3630
Дальнее зарубежье Венгрия моб. 3650 12.90 12.90 3650
Дальнее зарубежье Венгрия моб. 3660 12.90 12.90 3660
Дальнее зарубежье Венгрия моб. 3670 12.90 12.90 3670
Ближнее зарубежье Литва 4.00 4.00 370
Ближнее зарубежье Литва моб. 3706 11.80 11.80 3706
Ближнее зарубежье Литва моб. 37079 11.80 11.80 37079
Ближнее зарубежье Литва моб. 3708 11.80 11.80 3708
Ближнее зарубежье Литва моб. 37090 11.80 11.80 37090
Ближнее зарубежье Литва моб. 37098 11.80 11.80 37098
Ближнее зарубежье Литва моб. 37099 11.80 11.80 37099
Ближнее зарубежье Латвия 4.00 4.00 371
Ближнее зарубежье Латвия моб. 3716 13.00 13.00 3716
Ближнее зарубежье Латвия моб. 13.00 13.00 3719
Ближнее зарубежье Эстония 4.00 4.00 372
Ближнее зарубежье Эстония моб. 11.80 11.80 3725
Ближнее зарубежье Молдова 8.00 8.00 373
Ближнее зарубежье Беларусь 15.00 15.00 375
Дальнее зарубежье Андорра 5.80 5.80 376
Дальнее зарубежье Монако 4.00 4.00 377
Дальнее зарубежье Сан-Марино 4.00 4.00 378
Дальнее зарубежье Ватикан 6.50 6.50 379
Ближнее зарубежье Украина 8.00 8.00 380
Ближнее зарубежье Украина моб. 38050 9.00 9.00 38050
Ближнее зарубежье Украина моб. 38067 9.00 9.00 38067
Ближнее зарубежье Украина моб. 38068 9.00 9.00 38068
Дальнее зарубежье Сербия 11.40 11.40 381
Дальнее зарубежье Хорватия 4.00 4.00 385
Дальнее зарубежье Словения 4.00 4.00 386
Дальнее зарубежье Босния и Герцеговина 11.40 11.40 387
Дальнее зарубежье Италия - 39 4.00 4.00 39
Дальнее зарубежье Италия - 393 14.00 14.00 393
Дальнее зарубежье Италия моб. 3932 14.00 14.00 3932
Дальнее зарубежье Италия моб. 3934 14.00 14.00 3934
Дальнее зарубежье Италия моб. 3938 14.00 14.00 3938
Дальнее зарубежье Румыния 4.00 4.00 40
Дальнее зарубежье Швейцария 41 4.00 4.00 41
Дальнее зарубежье Швейцария моб. 4174 14.00 14.00 4174
Дальнее зарубежье Швейцария моб. 4176 14.00 14.00 4176
Дальнее зарубежье Швейцария моб. 4178 14.00 14.00 4178
Дальнее зарубежье Швейцария моб. 4179 14.00 14.00 4179
Дальнее зарубежье Швейцария моб. 4186076 14.00 14.00 4186076
Дальнее зарубежье Швейцария моб. 4186078 14.00 14.00 4186078
Дальнее зарубежье Швейцария моб. 4186079 14.00 14.00 4186079
Дальнее зарубежье Чехия 4.00 4.00 420
Дальнее зарубежье Чехия моб. 42060 11.50 11.50 42060
Дальнее зарубежье Чехия моб. 420665 11.50 11.50 420665
Дальнее зарубежье Чехия моб. 420692 11.50 11.50 420692
Дальнее зарубежье Чехия моб. 420693 11.50 11.50 420693
Дальнее зарубежье Чехия моб. 420694 11.50 11.50 420694
Дальнее зарубежье Чехия моб. 420695 11.50 11.50 420695
Дальнее зарубежье Чехия моб. 4207 11.50 11.50 4207
Дальнее зарубежье Чехия моб. 420840 11.50 11.50 420840
Дальнее зарубежье Чехия моб. 420841 11.50 11.50 420841
Дальнее зарубежье Чехия моб. 420844 11.50 11.50 420844
Дальнее зарубежье Чехия моб. 42093 11.50 11.50 42093
Дальнее зарубежье Чехия моб. 42096 11.50 11.50 42096
Дальнее зарубежье Австрия 5.80 5.80 43
Дальнее зарубежье Австрия моб. 43650 11.50 11.50 43650
Дальнее зарубежье Австрия моб. 43663 11.50 11.50 43663
Дальнее зарубежье Австрия моб. 43664 11.50 11.50 43664
Дальнее зарубежье Австрия моб. 43676 11.50 11.50 43676
Дальнее зарубежье Австрия моб. 43680 11.50 11.50 43680
Дальнее зарубежье Австрия моб. 43699 11.50 11.50 43699
Дальнее зарубежье Великобритания 44 4.00 4.00 44
Дальнее зарубежье Великобритания моб. 4470 20.00 20.00 4470
Дальнее зарубежье Великобритания моб. 4476 12.00 12.00 4476
Дальнее зарубежье Великобритания моб. 4477 12.00 12.00 4477
Дальнее зарубежье Великобритания моб. 4478 12.00 12.00 4478
Дальнее зарубежье Великобритания моб. 4479 12.00 12.00 4479
Дальнее зарубежье Великобритания 448 12.00 12.00 448
Дальнее зарубежье Дания 4.00 4.00 45
Дальнее зарубежье Дания моб. 452 11.80 11.80 452
Дальнее зарубежье Дания моб. 4530 11.80 11.80 4530
Дальнее зарубежье Дания моб. 4531 11.80 11.80 4531
Дальнее зарубежье Дания моб. 4540 11.80 11.80 4540
Дальнее зарубежье Дания моб.4541 11.80 11.80 4541
Дальнее зарубежье Дания моб. 4550 11.80 11.80 4550
Дальнее зарубежье Дания моб. 4551 11.80 11.80 4551
Дальнее зарубежье Дания моб. 4560 11.80 11.80 4560
Дальнее зарубежье Дания моб. 4561 11.80 11.80 4561
Дальнее зарубежье Швеция 5.80 5.80 46
Дальнее зарубежье Норвегия 4.00 4.00 47
Дальнее зарубежье Норвегия моб. 474 11.40 11.40 474
Дальнее зарубежье Норвегия моб. 479 11.40 11.40 479
Дальнее зарубежье Польша 4.00 4.00 48
Дальнее зарубежье Германия 4.00 4.00 49
Дальнее зарубежье Германия моб. 4915 11.50 11.50 4915
Дальнее зарубежье Германия моб. 4916 11.50 11.50 4916
Дальнее зарубежье Германия моб. 4917 11.50 11.50 4917
Дальнее зарубежье Германия моб. 4918 11.50 11.50 4918
Дальнее зарубежье Германия моб. 49700 11.50 11.50 49700
Дальнее зарубежье Панама 15.50 15.50 507
Дальнее зарубежье Перу 15.50 15.50 51
Дальнее зарубежье Мексика 15.00 15.00 52
Дальнее зарубежье Куба 45.00 45.00 53
Дальнее зарубежье Аргентина 15.00 15.00 54
Дальнее зарубежье Бразилия 15.00 15.00 55
Дальнее зарубежье Чили 15.50 15.50 56
Дальнее зарубежье Венесуэла 15.00 15.00 58
Дальнее зарубежье Эквадор 16.50 16.50 593
Дальнее зарубежье Эквадор моб. 16.50 16.50 5939
Дальнее зарубежье Парагвай 15.50 15.50 595
Дальнее зарубежье Малайзия 11.80 11.80 60
Дальнее зарубежье Малайзия моб. 601 11.80 11.80 601
Дальнее зарубежье Австралия 10.00 10.00 61
Дальнее зарубежье Австралия моб. 6115 14.00 14.00 6115
Дальнее зарубежье Австралия моб. 6116 14.00 14.00 6116
Дальнее зарубежье Австралия моб. 6118 14.00 14.00 6118
Дальнее зарубежье Филиппины 15.20 15.20 63
Дальнее зарубежье Филиппины моб. 639 15.20 15.20 639
Дальнее зарубежье Новая Зеландия 9.00 9.00 64
Дальнее зарубежье Новая Зеландия моб. 6420 13.90 13.90 6420
Дальнее зарубежье Новая Зеландия моб. 6421 13.90 13.90 6421
Дальнее зарубежье Новая Зеландия моб. 6425 13.90 13.90 6425
Дальнее зарубежье Новая Зеландия моб. 6426 13.90 13.90 6426
Дальнее зарубежье Новая Зеландия моб. 6427 13.90 13.90 6427
Дальнее зарубежье Новая Зеландия моб. 6429 13.90 13.90 6429
Дальнее зарубежье Новая Зеландия моб. 6483 13.90 13.90 6483
Дальнее зарубежье Новая Зеландия моб. 6486 13.90 13.90 6486
Дальнее зарубежье Сингапур 9.00 9.00 65
Дальнее зарубежье Таиланд 15.00 15.00 66
Дальнее зарубежье Таиланд - (мобильные телефоны) 15.00 15.00 661
Дальнее зарубежье Таиланд - (мобильные телефоны) 15.00 15.00 669
Россия Калининградская область 3.00 3.00 7401
Россия Курская область 2.50 2.50 7471
Россия Белгородская область 2.50 2.50 7472
Россия Воронежская область 2.50 2.50 7473
Россия Липецкая область 2.50 2.50 7474
Россия Тамбовская область 2.50 2.50 7475
Россия Смоленская область 3.00 3.00 7481
Россия Тверская область 2.50 2.50 7482
Россия Брянская область 2.50 2.50 7483
Россия Калужская область 2.50 2.50 7484
Россия Ярославская область 2.50 2.50 7485
Россия Орловская область 3.00 3.00 7486
Россия Тульская область 2.50 2.50 7487
Россия Рязанская область 2.50 2.50 7491
Россия Владимирская область 2.50 2.50 7492
Россия Ивановская область 2.50 2.50 7493
Россия Костромская область 2.50 2.50 7494
Россия Москва 2.00 2.00 7495
Россия Московская область 2.00 2.00 7496
Ближнее зарубежье Казахстан моб. 7300 5.00 5.00 7300
Россия Республика Бурятия 3.50 3.50 7301
Россия Читинская область 3.50 3.50 7302
Ближнее зарубежье Казахстан 5.00 5.00 731
Ближнее зарубежье Казахстан 5.00 5.00 732
Ближнее зарубежье Казахстан моб. 7333 5.00 5.00 7333
Россия Удмуртская республика 2.50 2.50 7341
Россия Пермская область 2.50 2.50 7342
Россия Пермь 2.50 2.50 73422
Россия Свердловская область 2.50 2.50 7343
Россия Екатеринбург 2.50 2.50 73432
Россия Тюменская область 3.50 3.50 7345
Россия Ханты-Мансийский АО 3.50 3.50 7346
Россия Нефтеюганск 3.50 3.50 734612
Россия Сургут 3.50 3.50 73462
Россия Нижневартовск 3.50 3.50 73466
Россия Башкирия 2.50 2.50 7347
Россия Ямало-Ненецкий АО 3.50 3.50 7349
Россия Челябинская область 2.50 2.50 7351
Россия Челябинск 2.50 2.50 73512
Россия Курганская область 2.50 2.50 7352
Россия Оренбургская область 2.50 2.50 7353
Россия Омская область 3.00 3.00 7381
Россия Омск 3.00 3.00 73812
Россия Томск (звонки внутри сети) 1.20 0.80 73822
Россия Новосибирская область 2.50 2.50 7383
Россия Новосибирск 2.50 2.50 73832
Россия Кемеровская область 2.50 2.50 7384
Россия Кемерово 2.50 2.50 73842
Россия Новокузнецк 2.50 2.50 73843
Россия Белово 2.50 2.50 738452
Россия Ленинск-Кузнецкий 2.50 2.50 738456
Россия Киселевск 2.50 2.50 738464
Россия Прокопьевск 2.50 2.50 738466
Россия Междуреченск 2.50 2.50 738475
Россия Алтайский край 2.50 2.50 7385
Россия Барнаул 2.50 2.50 73852
Россия Бийск 2.50 2.50 73854
Россия Горный Алтай 2.50 2.50 7388
Россия Республика Хакасия 2.50 2.50 7390
Россия Абакан 2.50 2.50 739022
Россия Красноярский край 2.50 2.50 7391
Россия Красноярск 2.50 2.50 73912
Россия Республика Тыва 3.50 3.50 7394
Россия Иркутская область 3.50 3.50 7395
Россия Ангарск (739515) 3.50 3.50 739515
Россия Ангарск (739518) 3.50 3.50 739518
Россия Иркутск 3.50 3.50 73952
Россия Республика Саха (Якутия) 3.50 3.50 7411
Россия Магаданская область 3.50 3.50 7413
Россия Камчатская область 3.50 3.50 7415
Россия Амурская область 3.50 3.50 7416
Россия Хабаровский край 3.50 3.50 7421
Россия Хабаровск 3.50 3.50 74212
Россия Комсомольск-на-Амуре 3.50 3.50 742172
Россия Приморский край 3.50 3.50 7423
Россия Владивосток 3.50 3.50 74232
Россия Сахалинская область 3.50 3.50 7424
Россия Еврейская автономная область 3.50 3.50 7426
Россия Чукотский автономный округ 3.50 3.50 7427
Россия Псковская область 3.00 3.00 7811
Россия Санкт-Петербург 3.00 3.00 7812
Россия Ленинградская обл. (78126) 3.00 3.00 78126
Россия Ленинградская обл. (78127) 3.00 3.00 78127
Россия Республика Карелия 3.00 3.00 7814
Россия Мурманская область 2.50 2.50 7815
Россия Новгородская область 3.00 3.00 7816
Россия Вологодская область 3.25 2.00 7817
Россия Архангельская область 2.50 2.50 7818
Россия Череповец 2.50 2.50 7820
Россия Республика Коми 3.00 3.00 7821
Россия Воркута 3.00 3.00 782151
Россия Нижегородская область 2.50 2.50 7831
Россия Кировская область 2.50 2.50 7833
Россия Республика Мордовия 2.50 2.50 7834
Россия Чувашская республика 2.50 2.50 7835
Россия Республика Марий Эл 2.50 2.50 7836
Россия Пензенская область 2.50 2.50 7841
Россия Ульяновская область 2.50 2.50 7842
Россия Республика Татарстан 2.50 2.50 7843
Россия Волгоградская область 2.50 2.50 7844
Россия Саратовская область 2.50 2.50 7845
Россия Самарская область 2.50 2.50 7846
Россия Республика Калмыкия 3.00 3.00 7847
Россия Тольятти (Самарская область) 2.50 2.50 7848
Россия Астраханская область 2.50 2.50 7851
Россия Республика Татарстан - 7855 2.50 2.50 7855
Россия Краснодарский край 3.00 3.00 7861
Россия Краснодар 3.00 3.00 78612
Россия Сочи 3.00 3.00 78622
Россия Ростовская область 3.00 3.00 7863
Россия Ростов-на-Дону 3.00 3.00 78632
Россия Ставропольский край 3.00 3.00 7865
Россия Кабардино-Балкарская р-ка 3.00 3.00 7866
Россия Республика Северная Осетия 3.00 3.00 7867
Россия Чеченская республика 3.00 3.00 7871
Россия Республика Дагестан 3.00 3.00 7872
Россия Республика Ингушетия 3.00 3.00 7873
Россия Республика Адыгея 3.00 3.00 7877
Россия Карачаево-Черкесская р-ка 3.00 3.00 7878
Россия Пятигорск 3.00 3.00 7879
Федеральные сотовые Федеральная моб. 1.50 1.50 7901
Федеральные сотовые Федеральная моб. 1.50 1.50 7902
Федеральные сотовые Федеральная моб. 1.50 1.50 7903
Федеральные сотовые Федеральная сот. 1.50 1.50 7910
Федеральные сотовые Федеральная сот. 1.50 1.50 7911
Федеральные сотовые Федеральная сот. 1.50 1.50 7912
Федеральные сотовые Федеральная сот. 1.50 1.50 7916
Федеральные сотовые Федеральная сот. 1.50 1.50 7921
Федеральные сотовые Федеральная сот. 1.50 1.50 7926
Федеральные сотовые Федеральная сот. 1.50 1.50 7927
Федеральные сотовые Федеральная сот. 1.50 1.50 7928
Дальнее зарубежье Япония 8.80 8.80 81
Дальнее зарубежье Япония моб. 8120 11.80 11.80 8120
Дальнее зарубежье Япония моб. 8170 11.80 11.80 8170
Дальнее зарубежье Япония моб. 8180 11.80 11.80 8180
Дальнее зарубежье Япония моб. 8190 11.80 11.80 8190
Дальнее зарубежье Южная Корея 9.00 9.00 82
Дальнее зарубежье Вьетнам 13.00 13.00 84
Дальнее зарубежье Северная Корея 42.00 42.00 850
Дальнее зарубежье Сянган (Гонконг) 6.00 6.00 852
Дальнее зарубежье Сянган (Гонконг) моб. 85217 6.00 6.00 85217
Дальнее зарубежье Сянган (Гонконг) моб. 85248 6.00 6.00 85248
Дальнее зарубежье Сянган (Гонконг) моб. 85249 6.00 6.00 85249
Дальнее зарубежье Сянган (Гонконг) моб. 8526 6.00 6.00 8526
Дальнее зарубежье Сянган (Гонконг) моб. 8527 6.00 6.00 8527
Дальнее зарубежье Сянган (Гонконг) моб. 8529 6.00 6.00 8529
Дальнее зарубежье Лаос 13.00 13.00 856
Дальнее зарубежье Китай 5.00 5.00 86
Дальнее зарубежье Китай моб. 5.00 5.00 8613
Дальнее зарубежье Китай моб. 86219 5.00 5.00 86219
Дальнее зарубежье Китай моб. 86886 5.00 5.00 86886
Дальнее зарубежье Бангладеш 13.00 13.00 880
Дальнее зарубежье Бангладеш моб. 8801 13.00 13.00 8801
Дальнее зарубежье Тайвань 6.00 6.00 886
Дальнее зарубежье Тайвань моб. 6.00 6.00 8869
Дальнее зарубежье Турция 4.00 4.00 90
Дальнее зарубежье Турция моб. 14.00 14.00 905
Дальнее зарубежье Индия 19.00 19.00 91
Дальнее зарубежье Афганистан 25.00 25.00 93
Дальнее зарубежье Шри-Ланка 17.90 17.90 94
Дальнее зарубежье Шри-Ланка моб. 9471 17.90 17.90 9471
Дальнее зарубежье Шри-Ланка моб. 9472 17.90 17.90 9472
Дальнее зарубежье Шри-Ланка моб. 9477 17.90 17.90 9477
Дальнее зарубежье Шри-Ланка моб. 9478 17.90 17.90 9478
Дальнее зарубежье Ирак 20.00 20.00 964
Дальнее зарубежье Саудовская Аравия 13.00 13.00 966
Дальнее зарубежье ОАЭ 13.00 13.00 971
Дальнее зарубежье ОАЭ Mob 97150 13.00 13.00 97150
Дальнее зарубежье ОАЭ Mob 97180 13.00 13.00 97180
Дальнее зарубежье Израиль 8.00 8.00 972
Дальнее зарубежье Израиль моб. 8.00 8.00 9725
Дальнее зарубежье Израиль моб. 9726 8.00 8.00 9726
Дальнее зарубежье Монголия 12.00 12.00 976
Дальнее зарубежье Иран 20.00 20.00 98
Ближнее зарубежье Таджикистан 9.00 9.00 992
Ближнее зарубежье Туркменистан 9.00 7.00 993
Ближнее зарубежье Азербайджан 9.00 9.00 994
Ближнее зарубежье Азербайджан моб. 9.40 9.40 99450
Ближнее зарубежье Азербайджан моб. 9.40 9.40 99455
Ближнее зарубежье Грузия 8.00 8.00 995
Ближнее зарубежье Грузия моб. 9.00 9.00 99577
Ближнее зарубежье Грузия моб. 99593 9.00 9.00 99593
Ближнее зарубежье Грузия моб. 9.00 9.00 99597
Ближнее зарубежье Грузия моб. 9.00 9.00 99599
Ближнее зарубежье Кыргызстан 9.00 9.00 996
Ближнее зарубежье Узбекистан 6.00 6.00 998
Дальнее зарубежье Нигерия 15.20 15.20 234
Дальнее зарубежье Нигерия моб. 23480 19.00 19.00 23480
Дальнее зарубежье Нигерия моб. 23490 19.00 19.00 23490
Дальнее зарубежье Бельгия моб 3245 11.60 11.60 3245
Дальнее зарубежье Бельгия моб 32498 11.60 11.60 32498
Дальнее зарубежье Испания моб. 34665 14.00 14.00 34665
Дальнее зарубежье Канарские острова (34822) 5.80 5.80 34822
Дальнее зарубежье Канарские острова (34828) 5.80 5.80 34828
Дальнее зарубежье Канарские острова (34922) 5.80 5.80 34922
Дальнее зарубежье Канарские острова (34928) 5.80 5.80 34928
Дальнее зарубежье Португалия моб. 35196 12.00 12.00 35196
Дальнее зарубежье Мальта моб. 3567 13.10 13.10 3567
Дальнее зарубежье Мальта моб. 3569 13.10 13.10 3569
Дальнее зарубежье Финляндия моб. 11.50 11.50 35850
Ближнее зарубежье Украина моб. 38066 9.00 9.00 38066
